【2024年12月23日】
第2557期(9-8-1-4-8,龙 | 总和 30 大 双)
第2556期(0-5-1-9-3,虎 | 总和 18 小 双)
第2555期(6-1-6-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2554期(6-1-4-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第2553期(7-7-5-9-9,虎 | 总和 37 大 单)
第2552期(0-2-4-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第2551期(8-9-7-2-3,龙 | 总和 29 大 单)
第2550期(4-9-5-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第2549期(4-6-1-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第2548期(7-8-0-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第2547期(8-3-6-5-7,龙 | 总和 29 大 单)
第2546期(7-1-8-7-7,和 | 总和 30 大 双)
第2545期(8-0-8-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第2544期(3-7-4-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第2543期(2-7-6-6-6,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有41888条记录,当前5/2793页
返回哈希半分彩